• Inicio
  • Contacto
  • Trabajá con nosotros
Sexta Sección
  • Portada
  • Desarrollo regional
  • Turismo
Sin resultados
Todos los resultados
Sexta
Sin resultados
Todos los resultados

¿Quién tiene más hinchas?

Sexta Redacción por Sexta Redacción
23/06/2018
¿Quién tiene más hinchas?

 

¿Qué Club del fútbol argentino tiene más hinchas?

Datos hasta el 30 de mayo de 2018

La encuesta que  Sexta Sección  realiza a través de su página www.sextaseccion.com.ar y sus redes sociales Facebook y Twitter

Vota por tu equipo favorito enviando tu nombre, localidad y Club del cual sos hincha por mail a: hinchas@lasextaseccion.com.ar

 

Agencia Decus Agencia Decus Agencia Decus
ANUNCIO

 

 

 

 

 

Clubes Anterior Al 15/05/18 Al 30/05/18 Al 7/06/18
Boca Juniors 19.433 25.612 26.043 26.181
San Lorenzo 23.870 25.770 25.981 26.007
Racing Club 21.200 25.598 25.836 25.992
River Plate 20.976 25.318 25.789 25.933
Independiente 22.109 24.912 25.414 25.486
Vélez Sarfield 22.386 24.887 24.911 25.018
Huracán 15.752 19.432 19.472 19.492
Rosario Central 17.507 18.671 18.747 18.765
Talleres de Córdoba 12.133 16.522 16.723 16.781
Gimnasia y Esgrima 12.899 14.831 14.848 14.901
Colon 13.841 14.118 14.195 14.198
Belgrano de Córdoba 11.663 13.716 13.756 13.756
Newels Old Boys 11.407 13.014 13.027 13.127
Quilmes 11.593 13.026 13.033 13.038
Estudiantes La Plata 11.114 12.941 12.990 13.002
Banfield 10.998 12.926 12.931 12.934
Ferro C. Oeste 7.760 7.986 7.992 7.999
Godoy Cruz (Mendoza) 7.348 7.872 7.872 7.887
Instituto Córdoba 7.479 7.690 7.694 7.704
San Martín de Tucumán 7.512 7.691 7.693 7.697
Lanús 5.376 6.907 6.918 6.955
Unión Santa Fe 6.338 6.814 6.822 6.838
Atlético Tucumán 6.348 6.668 6.673 6.714
Argentinos Juniors 4.413 4.726 4.726 4.726
Nueva Chicago 3.215 3.501 4.487 4.492
Atlanta 3.422 3.584 4.211 4.218
Temperley 2.881 3.018 4.212 4.215
Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2.654 2.996 4.119 4.146
Tigre 2.877 2.918 4.013 4.018
San Martin de San Juan 2.612 2.887 3.991 3.996
Atlético Rafaela 2.634 2.819 3.822 3.832
Racing de Córdoba 2.228 2.711 3.702 3.711
Gimnasia de Jujuy 2.431 2.523 3.665 3.704
Patronato 2.373 2.614 3.679 3.683
Aldosivi 1.842 2.612 3.668 3.677
Villa Mitre (Bahía Blanca) 2.029 3.623 3.658 3.665
Olimpo (Bahía Blanca) 2.089 2.137 2.158 2.512
Defensa y Justicia 2.207 2.233 2.233 2.259
Sarmiento de Junín 2.075 2.228 2.228 2.231
Arsenal 2.088 2.164 2.164 2.164
Cipolletti 1.991 2.114 2.119 2.138
Independiente Rivadavia 1.977 2.072 2.072 2.115
Huracán de Comodoro Rivadavia 1.761 1.913 1.913 1.913
Platense 973 1.722 1.799 1.842
Independiente de Neuquén 1.673 1.719 1.723 1.726
Deportivo Morón 1.576 1.666 1.666 1.667
Gimnasia y Tiro de Salta 1.489 1.541 1.552 1.584
Argentino de Quilmes 1.412 1.436 1.438 1.439
Talleres de Remedios de Escalada 1.237 1.402 1.402 1.407
Los Andes 1.228 1.323 1.326 1.336
Central Córdoba de Rosario 1.187 1.321 1.321 1.321
Sportivo Italiano 965 976 976 976
Guillermo Brown (Puerto Madryn) 946 964 968 975
Chaco For Ever 936 955 958 967
Central Córdoba (Santiago del Estero) 891 936 938 942
Mandiyu 843 882 882 886
All Boys 708 778 778 779
Mitre de Santiago del Estero 684 704 704 708
All Boys de Santa Rosa 621 653 661 683
Boca Unidos 590 602 602 602
Germinal (Rawson) 507 514 514 514
Douglas Haig 477 496 496 502
Deportivo Roca 468 479 487 501
Guaraní Antonio Franco 478 486 486 496
Altos Hornos Zapla 459 468 472 489
Sporting (Punta Alta) 108 408 422 443
Almagro 322 433 433 437
Central Norte Salta 397 407 421 435
Deportivo Madryn 362 371 376 398
Brown de Adrogué 336 344 356 376
Racing de Trelew 278 333 357 364
Huracán de Tres Arroyos 227 342 348 357
Bella Vista (Bahía Blanca) 172 314 329 356
San Lorenzo de Mar del Plata 218 338 341 355
Agropecuario (Carlos Casares) 219 339 339 342
Estudiantes de Bariloche 309 322 328 339
Ferro de General Pico 276 317 332 338
Sportivo Estudiantes de San Luis 311 327 327 328
Rosario Puerto Belgrano 184 292 301 319
Racing de Olavarría 256 289 292 304
Crucero del Norte 281 298 298 302
Puerto Comercial 131 285 287 301
Estudiantes de Río Cuarto 265 285 285 288
Boca Río Gallegos 192 277 277 282
Alvarado de M. del Plata 135 239 243 267
Atlético Paraná 233 263 263 265
Villa Dálmine 231 251 251 254
Ferro de Concordia 142 245 248 251
Argentino de Rosario 227 243 249 249
Deportivo Patagones 149 233 238 247
Deportivo Maipú 219 239 239 246
Deportivo Español 226 237 239 242
San Telmo 206 228 228 228
Liniers Bahía Blanca 0 186 192 223
Sportivo Desamparados 139 163 163 184
Defensores de Salto 162 179 179 179
Estación Quequén 148 168 168 171
Atlético Policial de Catamarca 106 152 152 163
Huracán Las Heras 127 143 143 158
Cruz del Sur Bariloche 94 114 122 135
Independencia de Gonzales Chaves 92 112 114 119
Racing de La Madrid 86 96 101 114
Tiro Federal de Puan 13 51 54 63
Compartir186Tweet116EnviarEnviarCompartir

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Revista de temas de interés de la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires

© 2021 Sexta Sección - / Agencia Decus

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contacto
Sin resultados
Todos los resultados
  • Portada
  • Desarrollo regional
  • Turismo

© 2021 Sexta Sección - / Agencia Decus