Continúa su marcha el primer Campeonato de Fútbol Virtual, la Súper Sexta, de la que forman parte los 36 clubes más votados por los lectores, encuesta que continúa a través de Sexta Sección y la cual determinará los participantes de los próximos torneos.
Los resultados surgen de los pronósticos que los lectores hinchas hacen a través del mail hinchas@lasextaseccion.com.ar y son introducidos en el programa “Barullo”, diseñado especialmente, de modo tal que Ganar, Empatar o Perder, depende más del pronóstico que del azar, el que por supuesto, como en la realidad, juega su impronta.
Ver la Encuesta de hinchas
¡Participa y Pronostica!
Se jugó la 23ª Fecha
Aldosivi | 1 | Independiente | 2 |
Atlanta | 3 | Atlético Tucumán | 2 |
Belgrano Córdoba | 1 | San Lorenzo | 2 |
Boca Juniors | 4 | Atlético Rafaela | 0 |
Gimnasia y Esgrima | 2 | Argentinos Juniors | 3 |
Patronato | 1 | Nueva Chicago | 1 |
Quilmes | 1 | Newels Old Boys | 1 |
Racing Córdoba | 2 | Unión Santa Fe | 1 |
Racing | 4 | Estudiantes La Plata | 1 |
River Plate | 1 | Colon | 0 |
Rosario Central | 2 | Lanús | 3 |
SMartin Sjuan | 2 | Ferro C. Oeste | 2 |
SMartin Tucumán | 3 | Instituto Córdoba | 2 |
Talleres Córdoba | 2 | Huracán | 1 |
Temperley | 1 | Godoy Cruz Mendoza | 0 |
Tigre | 2 | Gimnasia Jujuy | 1 |
Vélez Sarfield | 3 | Banfield | 1 |
Villa Mitre | 2 | Gimnasia Mendoza | 3 |
Posiciones
Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
San Lorenzo | 23 | 14 | 3 | 6 | 43 | 28 | 45 |
Villa Mitre | 23 | 13 | 5 | 5 | 40 | 30 | 44 |
Racing | 23 | 11 | 10 | 2 | 52 | 28 | 43 |
Independiente | 23 | 13 | 3 | 7 | 43 | 29 | 42 |
Rosario Central | 23 | 12 | 5 | 6 | 45 | 26 | 41 |
Gimnasia y Esgrima | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 35 | 41 |
Ferro Carril Oeste | 23 | 11 | 8 | 4 | 38 | 31 | 41 |
Huracán | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 27 | 40 |
Vélez Sarfield | 23 | 12 | 4 | 7 | 37 | 26 | 40 |
Racing Cordoba | 23 | 12 | 4 | 7 | 29 | 29 | 40 |
River Plate | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 | 33 | 38 |
Talleres Cordoba | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 34 | 37 |
Gimnasia Mendoza | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 34 | 37 |
Boca Juniors | 23 | 10 | 7 | 6 | 45 | 35 | 37 |
Atlanta | 23 | 10 | 6 | 7 | 42 | 36 | 36 |
Lanus | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 29 | 36 |
Estudiantes La Plata | 23 | 11 | 2 | 10 | 36 | 32 | 35 |
Quilmes | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 30 | 33 |
Instituto Córdoba | 23 | 9 | 5 | 9 | 35 | 36 | 32 |
Newels Old Boys | 23 | 8 | 5 | 10 | 35 | 31 | 29 |
Colon | 23 | 6 | 10 | 7 | 26 | 28 | 28 |
Banfield | 23 | 8 | 4 | 11 | 25 | 35 | 28 |
Belgrano Cordoba | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 35 | 28 |
Gimnasia Jujuy | 23 | 7 | 5 | 11 | 21 | 28 | 26 |
Aldosivi | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 31 | 25 |
Temperley | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 38 | 24 |
Nueva Chicago | 23 | 4 | 11 | 8 | 30 | 33 | 23 |
Argentinos Jrs. | 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | 36 | 22 |
Tigre | 23 | 5 | 7 | 11 | 26 | 39 | 22 |
Union Santa Fe | 23 | 4 | 9 | 10 | 22 | 35 | 21 |
Atlético Rafaela | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 38 | 20 |
Godoy Cruz Mendoza | 23 | 4 | 8 | 11 | 20 | 32 | 20 |
SMartin Sjuan | 23 | 4 | 8 | 11 | 31 | 31 | 20 |
Patronato | 23 | 3 | 10 | 10 | 28 | 38 | 19 |
SMartin Tucuman | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 39 | 19 |
Atlético Tucumán | 23 | 3 | 9 | 11 | 24 | 36 | 18 |
Próxima Fecha
Con pronósticos hasta el momento
Fecha 24 | ||||
33% | Unión Santa Fe | 33% | Quilmes | 33% |
30% | Nueva Chicago | 30% | Boca Juniors | 40% |
33% | Newels Old Boys | 33% | Patronato | 33% |
33% | Lanús | 33% | Racing Córdoba | 33% |
33% | Instituto Córdoba | 33% | Rosario Central | 33% |
33% | Independiente | 33% | San Lorenzo | 33% |
40% | Huracán | 30% | SMartin Tucumán | 30% |
33% | Godoy Cruz Mendoza | 33% | Talleres Córdoba | 33% |
33% | Gimnasia Mendoza | 33% | Tigre | 33% |
33% | Gimnasia y Esgrima | 33% | Villa Mitre | 33% |
33% | Gimasia Jujuy | 33% | Temperley | 33% |
40% | Estudiantes La Plata | 30% | Smartin SJuan | 30% |
30% | Colon | 30% | Racing | 40% |
30% | Belgrano Córdoba | 30% | River Plate | 40% |
33% | Banfield | 33% | Aldosivi | 33% |
30% | Atlético Tucumán | 30% | Vélez Sarfield | 40% |
30% | Atlético Rafaela | 30% | Atlanta | 40% |
30% | Argentinos Jrs | 30% | Ferro C. Oeste | 40% |
Resultados anteriores
Fecha 22 | |||
Unión Santa Fe | 1 | Rosario Central | 0 |
San Lorenzo | 2 | Colon | 0 |
Patronato | 1 | Boca Juniors | 4 |
Nueva Chicago | 1 | Quilmes | 2 |
Newels Old Boys | 1 | Racing Córdoba | 2 |
Lanús | 2 | SMartin Tucumán | 0 |
Instituto Córdoba | 2 | Talleres Córdoba | 1 |
Independiente | 3 | Vélez Sarfield | 1 |
Huracán | 2 | Temperley | 0 |
Godoy Cruz Mendoza | 0 | Tigre | 0 |
Gimnasia y Esgrima | 2 | Smartin SJuan | 2 |
Gimnasia Jujuy | 1 | Villa Mitre | 2 |
Ferro C Oeste | 2 | Racing | 1 |
Estudiantes La Plta | 3 | River Plate | 0 |
Banfield | 2 | Atlanta | 1 |
Atlético Tucumán | 2 | Atlético Rafaela | 1 |
Argentinos Jrs. | 1 | Gimnasia Mendoza | 2 |
Aldosivi | 0 | Belgrano Cordoba | 1 |
Fecha 21
Atlanta | 2 | Independiente | 3 |
Atlético Rafaela | 1 | Banfield | 2 |
Atlético Tucumán | 1 | Boca Juniors | 2 |
Belgrano Córdoba | 2 | Vélez Sarfield | 1 |
Colon | 1 | Aldosivi | 0 |
Estudiantes La Plata | 1 | San Lorenzo | 3 |
Gimnasia Jujuy | 2 | Argentinos Juniors | 0 |
Nueva Chicago | 1 | Racing Córdoba | 2 |
Quilmes | 1 | Patronato | 1 |
Racing | 3 | Gimnasia y Esgrima | 1 |
River Plate | 2 | Ferro C. Oeste | 1 |
Rosario Central | 3 | Newels Old Boys | 1 |
SMartin Sjuan | 3 | Gimnasia Mendoza | 0 |
SMartin Tucumán | 2 | Unión Santa Fe | 1 |
Talleres Córdoba | 2 | Lanús | 1 |
Temperley | 3 | Instituto Córdoba | 1 |
Tigre | 1 | Huracán | 4 |
Villa Mitre | 2 | Godoy Cruz Mendoza | 0 |
Fecha 20 | ||||||
Banfield | 2 | Atlético Tucumán | 1 | |||
Independiente | 4 | Atlético Rafaela | 0 | |||
Belgrano Córdoba | 3 | Atlanta | 1 | |||
Vélez Sarfield | 2 | Colon | 2 | |||
Aldosivi | 1 | Estudiantes La Plata | 3 | |||
San Lorenzo | 4 | Ferro C. Oeste | 2 | |||
Gimnasia Mendoza | 3 | Racing | 3 | |||
Gimnasia y Esgrima | 2 | River Plate | 1 | |||
Gimnasia Jujuy | 0 | Smartin SJuan | 0 | |||
Argentinos Jrs. | 1 | Godoy Cruz Mendoza | 0 | |||
Huracán | 1 | Villa Mitre | 2 | |||
Instituto Córdoba | 2 | Tigre | 1 | |||
Lanús | 3 | Temperley | 0 | |||
Unión Santa Fe | 0 | Talleres Córdoba | 0 | |||
Newels Old Boys | 2 | SMartin Tucumán | 1 | |||
Rosario Central | 3 | Nueva Chicago | 1 | |||
Racing Córdoba | 3 | Patronato | 2 | |||
Boca Juniors | 4 | Quilmes | 3 | |||
Fecha 19 | ||||||
Villa Mitre | 3 | Instituto Córdoba | 1 | |||
Tigre | 3 | Lanús | 0 | |||
Temperley | 2 | Unión Santa Fe | 1 | |||
Talleres Córdoba | 2 | Newels Old Boys | 1 | |||
SMartin Sjuan | 3 | Godoy Cruz Mendoza | 1 | |||
River Plate | 2 | Gimnasia Mendoza | 0 | |||
Racing | 4 | Gimnasia Jujuy | 1 | |||
Quilmes | 1 | Racing Córdoba | 0 | |||
Patronato | 1 | Rosario Central | 3 | |||
Nueva Chicago | 2 | SMartin Tucumán | 0 | |||
Huracán | 1 | Argentinos Juniors | 2 | |||
Gimnasia y Esgrima | 1 | San Lorenzo | 3 | |||
Ferro C Oeste | 2 | Aldosivi | 4 | |||
Estudiantes La Plata | 2 | Vélez Sarfield | 0 | |||
Boca Juniors | 4 | Banfield | 1 | |||
Atlético Tucumán | 1 | Independiente | 3 | |||
Atlético Rafaela | 2 | Belgrano Cordoba | 1 | |||
Atlanta | 0 | Colon | 1 | |||
Ver más resultados anteriores
https://www.sextaseccion.com/deportes/la-super-sexta-a-puro-gol/