Continúa su marcha el primer Campeonato de Fútbol Virtual, la Súper Sexta, de la que forman parte los 36 clubes más votados por los lectores, encuesta que continúa a través de Sexta Sección y la cual determinará los participantes de los próximos torneos. Ver encuesta de hinchas.
Los resultados surgen de los pronósticos que los lectores hinchas hacen a través del mail hinchas@lasextaseccion.com.ar y son introducidos en el programa “Barullo”, diseñado especialmente, de modo tal que Ganar, Empatar o Perder, depende más del pronóstico que del azar, el que por supuesto, como en la realidad, juega su impronta.
¡Participa y Pronostica!
Resultados de la 32ª Fecha
Aldosivi | 0 | Racing | 4 |
Atlanta | 1 | Argentinos Juniors | 2 |
Atlético Rafaela | 2 | Villa Mitre | 1 |
Atlético Tucuman | 2 | Tigre | 1 |
Banfield | 3 | Temperley | 0 |
Belgrano Córdoba | 2 | SMartin Tucumán | 1 |
Colon | 2 | Rosario Central | 1 |
Estudiantes La Plata | 3 | Racing Córdoba | 2 |
Ferro C Oeste | 2 | Quilmes | 1 |
Gimnasia Mendoza | 1 | Nueva Chicago | 2 |
Gimnasia y Esgrima | 2 | Patronato | 0 |
Huracán | 1 | Lanús | 0 |
Independiente | 3 | Talleres Córdoba | 1 |
Instituto Córdoba | 1 | Boca Juniors | 5 |
Newels Old Boys | 3 | Gimnasia Jujuy | 1 |
San Lorenzo | 4 | River Plate | 3 |
Unión Santa Fe | 2 | Godoy Cruz Mendoza | 1 |
Vélez Sarfield | 1 | Smartin SJuan | 0 |
Posiciones
Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
Ferro Carril Oeste | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 40 | 59 |
Racing | 32 | 15 | 13 | 5 | 72 | 41 | 58 |
San Lorenzo | 32 | 18 | 4 | 10 | 71 | 56 | 58 |
Vélez Sarfield | 32 | 17 | 6 | 9 | 54 | 40 | 57 |
Gimnasia y Esgrima | 32 | 16 | 8 | 8 | 62 | 46 | 56 |
Boca Juniors | 32 | 16 | 7 | 9 | 68 | 46 | 55 |
Independiente | 32 | 17 | 4 | 11 | 64 | 44 | 55 |
Estudiantes La Plata | 32 | 17 | 2 | 13 | 55 | 46 | 53 |
River Plate | 32 | 15 | 7 | 10 | 58 | 51 | 52 |
Huracán | 32 | 14 | 8 | 10 | 51 | 42 | 50 |
Colon | 32 | 13 | 11 | 8 | 46 | 39 | 50 |
Talleres Cordoba | 32 | 13 | 10 | 9 | 49 | 46 | 49 |
Atlanta | 32 | 13 | 9 | 10 | 62 | 54 | 48 |
Newels Old Boys | 32 | 14 | 6 | 12 | 56 | 46 | 48 |
Rosario Central | 32 | 13 | 7 | 12 | 58 | 46 | 46 |
Lanus | 32 | 13 | 7 | 12 | 47 | 44 | 46 |
Banfield | 32 | 14 | 4 | 14 | 45 | 49 | 46 |
Racing Cordoba | 32 | 13 | 6 | 13 | 42 | 49 | 45 |
Villa Mitre | 32 | 13 | 5 | 14 | 52 | 55 | 44 |
Quilmes | 32 | 12 | 8 | 12 | 46 | 45 | 44 |
Nueva Chicago | 32 | 11 | 11 | 11 | 46 | 46 | 44 |
Gimnasia Mendoza | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 47 | 43 |
Union Santa Fe | 32 | 11 | 10 | 11 | 39 | 44 | 43 |
SMartin Sjuan | 32 | 10 | 8 | 14 | 47 | 43 | 38 |
Temperley | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 52 | 38 |
Belgrano Cordoba | 32 | 11 | 5 | 16 | 39 | 53 | 38 |
Tigre | 32 | 10 | 7 | 15 | 40 | 55 | 37 |
Instituto Córdoba | 32 | 10 | 5 | 17 | 50 | 61 | 35 |
Gimnasia Jujuy | 32 | 10 | 5 | 17 | 34 | 46 | 35 |
SMartin Tucuman | 32 | 10 | 5 | 17 | 37 | 52 | 35 |
Atlético Tucumán | 32 | 8 | 11 | 13 | 44 | 53 | 35 |
Patronato | 32 | 8 | 10 | 14 | 37 | 48 | 34 |
Aldosivi | 32 | 8 | 9 | 15 | 41 | 54 | 33 |
Atlético Rafaela | 32 | 9 | 6 | 17 | 39 | 57 | 33 |
Argentinos Jrs. | 32 | 9 | 4 | 19 | 30 | 52 | 31 |
Godoy Cruz Mendoza | 32 | 6 | 12 | 14 | 37 | 49 | 30 |
Próxima Fecha
Con pronósticos hasta el momento
Fecha 33 | ||||
30% | Argentinos Jrs. | 30% | Vélez Sarfield | 40% |
33% | Gimnasia Mendoza | 33% | Newels Old Boys | 33% |
33% | Gimnasia Jujuy | 33% | Unión Santa Fe | 33% |
33% | Instituto Córdoba | 33% | Huracán | 33% |
33% | Lanús | 33% | Godoy Cruz Mendoza | 33% |
30% | Nueva Chicago | 30% | Gimnasia y Esgrima | 40% |
30% | Patronato | 30% | Ferro C. Oeste | 40% |
30% | Quilmes | 30% | Estudiantes La Plata | 40% |
30% | Racing Córdoba | 30% | Colon | 40% |
33% | Racing | 33% | San Lorenzo | 33% |
33% | River Plate | 33% | Boca Juniors | 33% |
33% | Rosario Central | 33% | Belgrano Cordoba | 33% |
33% | SMartin Sjuan | 33% | Aldosivi | 33% |
30% | SMartin Tucumán | 30% | Independiente | 40% |
33% | Talleres Córdoba | 33% | Banfield | 33% |
33% | Temperley | 33% | Atlético Tucumán | 33% |
33% | Tigre | 33% | Atlético Rafaela | 33% |
33% | Villa Mitre | 33% | Atlanta | 33% |
Resultados anteriores
Fecha 31 | |||
Villa Mitre | 2 | Atlético Tucumán | 3 |
Tigre | 2 | Banfield | 1 |
Temperley | 2 | Independiente | 1 |
Talleres Córdoba | 3 | Belgrano Cordoba | 1 |
SMartin Tucumán | 2 | Colon | 2 |
SMartin Sjuan | 2 | Atlanta | 1 |
San Lorenzo | 3 | Boca Juniors | 2 |
Rosario Central | 3 | Estudiantes La Plata | 2 |
River Plate | 4 | Aldosivi | 2 |
Racing | 2 | Vélez Sarfield | 2 |
Racing Córdoba | 1 | Ferro C. Oeste | 3 |
Quilmes | 2 | Gimnasia y Esgrima | 3 |
Patronato | 1 | Gimnasia Mendoza | 0 |
Nueva Chicago | 3 | Gimnasia Jujuy | 1 |
Lanús | 4 | Instituto Córdoba | 2 |
Huracán | 0 | Unión Santa Fe | 2 |
Godoy Cruz Mendoza | 3 | Newels Old Boys | 3 |
Argentinos Jrs. | 2 | Atlético Rafaela | 1 |
Fecha 30 | |||
Vélez Sarfield | 0 | River Plate | 1 |
Unión Santa Fe | 3 | Instituto Córdoba | 2 |
Newels Old Boys | 3 | Huracán | 2 |
Independiente | 4 | Tigre | 0 |
Godoy Cruz Mendoza | 4 | Nueva Chicago | 2 |
Gimnasia y Esgrima | 3 | Racing Córdoba | 1 |
Gimnasia Jujuy | 1 | Patronato | 2 |
Gimnasia Mendoza | 1 | Quilmes | 1 |
Ferro C Oeste | 2 | Rosario Central | 1 |
Estudiantes La Plata | 3 | SMartin Tucumán | 0 |
Colon | 2 | Talleres Córdoba | 1 |
Boca Juniors | 3 | Lanús | 1 |
Belgrano Córdoba | 1 | Temperley | 1 |
Banfield | 2 | Villa Mitre | 1 |
Atlético Tucumán | 1 | Argentinos Juniors | 0 |
Atlético Rafaela | 3 | Smartin SJuan | 2 |
Atlanta | 3 | Racing | 1 |
Aldosivi | 3 | San Lorenzo | 4 |
Fecha 29
Argentinos Jrs. | 3 | Banfield | 2 |
Boca Juniors | 4 | Aldosivi | 1 |
Instituto Córdoba | 2 | Newels Old Boys | 3 |
Lanús | 2 | Unión Santa Fe | 2 |
Nueva Chicago | 3 | Huracán | 1 |
Patronato | 2 | Godoy Cruz Mendoza | 1 |
Quilmes | 1 | Gimnasia Jujuy | 2 |
Racing Córdoba | 2 | Gimnasia Mendoza | 2 |
Racing | 1 | Atletico Rafaela | 2 |
River Plate | 3 | Atlanta | 3 |
Rosario Central | 1 | Gimnasia y Esgrima | 1 |
SMartin Sjuan | 2 | Atlético Tucumán | 3 |
SMartin Tucumán | 2 | Ferro C. Oeste | 0 |
Talleres Córdoba | 1 | Estudiantes La Plata | 3 |
Temperley | 1 | Colon | 2 |
Tigre | 3 | Belgrano Cordoba | 1 |
Vélez Sarfield | 2 | San Lorenzo | 1 |
Villa Mitre | 2 | Independiente | 4 |
Fecha 28 | |||||||||||||||
Aldosivi | 2 | Vélez Sarfield | 0 | ||||||||||||
Atlanta | 3 | San Lorenzo | 2 | ||||||||||||
Atlético Rafaela | 2 | River Plate | 0 | ||||||||||||
Atlético Tucumán | 1 | Racing | 1 | ||||||||||||
Banfield | 1 | Smartin SJuan | 2 | ||||||||||||
Belgrano Córdoba | 2 | Villa Mitre | 0 | ||||||||||||
Colon | 3 | Tigre | 1 | ||||||||||||
Estudiantes La Plata | 2 | Temperley | 1 | ||||||||||||
Gimnasia Mendoza | 1 | Rosario Central | 0 | ||||||||||||
Gimnasia Jujuy | 2 | Racing Córdoba | 1 | ||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 1 | SMartin Tucumán | 2 | ||||||||||||
Godoy Cruz Mendoza | 2 | Quilmes | 2 | ||||||||||||
Huracán | 0 | Patronato | 2 | ||||||||||||
Independiente | 3 | Argentinos Juniors | 0 | ||||||||||||
Instituto Córdoba | 1 | Nueva Chicago | 2 | ||||||||||||
Newels Old Boys | 4 | Lanús | 3 | ||||||||||||
Talleres Córdoba | 2 | Ferro C. Oeste | 0 | ||||||||||||
Unión Santa Fe | 2 | Boca Juniors | 1 | ||||||||||||
Fecha 27 | |||||||||||||||
Villa Mitre | 2 | Colon | 3 | ||||||||||||
Vélez Sarfield | 2 | Boca Juniors | 1 | ||||||||||||
Unión Santa Fe | 1 | Newels Old Boys | 2 | ||||||||||||
Tigre | 2 | Estudiantes La Plata | 0 | ||||||||||||
Temperley | 1 | Ferro C. Oeste | 0 | ||||||||||||
Talleres Córdob | 1 | Gimnasia y Esgrima | 1 | ||||||||||||
SMartin Tucumán | 1 | Gimnasia Mendoza | 0 | ||||||||||||
SMartin Sjuan | 2 | Independiente | 1 | ||||||||||||
San Lorenzo | 5 | Atlético Rafaela | 3 | ||||||||||||
Rosario Central | 2 | Gimnasia Jujuy | 4 | ||||||||||||
River Plate | 3 | Atlético Tucumán | 3 | ||||||||||||
Racing | 1 | Banfield | 2 | ||||||||||||
Racing Córdoba | 2 | Godoy Cruz Mendoza | 2 | ||||||||||||
Quilmes | 2 | Huracán | 1 | ||||||||||||
Patronato | 1 | Instituto Córdoba | 0 | ||||||||||||
Nueva Chicago | 2 | Lanús | 1 | ||||||||||||
Argentinos Jrs. | 1 | Belgrano Cordoba | 2 | ||||||||||||
Aldosivi | 3 | Atlanta | 3 | ||||||||||||
Fecha 26 | |||||||||||||||
Unión Santa Fe | 1 | Nueva Chicago | 0 | ||||||||||||
Lanús | 2 | Patronato | 0 | ||||||||||||
Instituto Córdoba | 2 | Quilmes | 3 | ||||||||||||
Independiente | 1 | Racing | 3 | ||||||||||||
Huracán | 3 | Racing Córdoba | 2 | ||||||||||||
Godoy Cruz Mendoza | 2 | Rosario Central | 1 | ||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 2 | Temperley | 2 | ||||||||||||
Gimnasia Jujuy | 1 | SMartin Tucumán | 3 | ||||||||||||
Gimnasia Mendoza | 1 | Talleres Córdoba | 1 | ||||||||||||
Ferro C Oeste | 4 | Tigre | 1 | ||||||||||||
Villa Mitre | 2 | Estudiantes La Plata | 3 | ||||||||||||
Colon | 3 | Argentinos Juniors | 0 | ||||||||||||
Boca Juniors | 2 | Newels Old Boys | 1 | ||||||||||||
Belgrano Córdoba | 2 | Smartin SJuan | 3 | ||||||||||||
Banfield | 2 | River Plate | 1 | ||||||||||||
Atlético Tucumán | 5 | San Lorenzo | 4 | ||||||||||||
Atlético Rafaela | 1 | Aldosivi | 1 | ||||||||||||
Atlanta | 2 | Vélez Sarfield | 2 | ||||||||||||
Fecha 25 | |||||||||||||||
Aldosivi | 2 | Atlético Tucumán | 1 | ||||||||||||
Argentinos Jrs. | 1 | Estudiantes La Plata | 2 | ||||||||||||
Boca Juniors | 2 | Atlanta | 1 | ||||||||||||
Nueva Chicago | 1 | Newels Old Boys | 0 | ||||||||||||
Patronato | 1 | Unión Santa Fe | 2 | ||||||||||||
Quilmes | 1 | Lanús | 0 | ||||||||||||
Racing Córdoba | 2 | Instituto Córdoba | 1 | ||||||||||||
Racing | 4 | Belgrano Cordoba | 1 | ||||||||||||
River Plate | 3 | Independiente | 2 | ||||||||||||
Rosario Central | 2 | Huracán | 2 | ||||||||||||
San Lorenzo | 3 | Banfield | 5 | ||||||||||||
SMartin Sjuan | 1 | Colon | 2 | ||||||||||||
SMartin Tucumán | 2 | Godoy Cruz Mendoza | 1 | ||||||||||||
Talleres Córdoba | 1 | Gimnasia Jujuy | 0 | ||||||||||||
Temperley | 3 | Gimnasia Mendoza | 2 | ||||||||||||
Tigre | 2 | Gimnasia y Esgrima | 1 | ||||||||||||
Vélez Sarfield | 4 | Atlético Rafaela | 3 | ||||||||||||
Ferro C Oeste | 2 | Villa Mitre | 0 | ||||||||||||
Fecha 24 | |||||||||||||||
Unión Santa Fe | 2 | Quilmes | 1 | ||||||||||||
Nueva Chicago | 1 | Boca Juniors | 3 | ||||||||||||
Newels Old Boys | 2 | Patronato | 0 | ||||||||||||
Lanús | 1 | Racing Córdoba | 0 | ||||||||||||
Instituto Córdoba | 4 | Rosario Central | 2 | ||||||||||||
Independiente | 2 | San Lorenzo | 2 | ||||||||||||
Huracán | 3 | SMartin Tucumán | 0 | ||||||||||||
Godoy Cruz Mendoza | 1 | Talleres Córdoba | 1 | ||||||||||||
Gimnasia Mendoza | 0 | Tigre | 2 | ||||||||||||
Gimnasia y Esgrima | 4 | Villa Mitre | 1 | ||||||||||||
Gimasia Jujuy | 1 | Temperley | 2 | ||||||||||||
Estudiantes La Plata | 1 | Smartin SJuan | 2 | ||||||||||||
Colon | 1 | Racing | 3 | ||||||||||||
Belgrano Córdoba | 1 | River Plate | 2 | ||||||||||||
Banfield | 2 | Aldosivi | 1 | ||||||||||||
Atlético Tucumán | 1 | Vélez Sarfield | 2 | ||||||||||||
Atlético Rafaela | 1 | Atlanta | 3 | ||||||||||||
Argentinos Jrs | 0 | Ferro C. Oeste | 1 | ||||||||||||
Ver más resultados anteriores
https://www.sextaseccion.com/futbol/la-super-sexta/