Así opinan nuestros lectores
Actualizamos los datos sobre la imagen que tienen los lectores y conocedores de Sexta Sección y www.sextaseccion.com de los intendentes de la Sexta Sección Electoral, como del presidente y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Los datos surgen de entrevistas personales o a través de mails que los lectores envían a encuestas@lasextaseccion.com.ar constituyéndose de ese modo en una forma fehaciente y fidedigna de reflejar la opinión de los ciudadanos.
Esta forma de realizarlas difiere muchísimo de la mayoría de las que se realizan (casi todas telefónicamente) donde el consultado debe responder sin tener tiempo de razonar la respuesta. De allí resulta la exactitud de la nuestra (Ver nota al respecto).
Desde el año 2005 cuando comenzamos a realizarlas a través del periódico Sexta Sección, anticipamos los resultados de las elecciones de intendentes, legisladores, gobernadores y presidentes (solo no se correspondió en 4 intendencias), siendo las más llamativas y comentadas las que aseguraban el triunfo de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, en 2015 y que contrastaba con las que se conocían y difundían a través de los medios de comunicación de la cultura dominante.
Quienes deseen participar con su opinión pueden hacerlo a través del mail: encuestas@lasextaseccion.com.ar Enviando los siguiente datos: Sexo y edad. Opinión sobre Intendente de (Distrito), gobernador yo presidente, indicando su parecer sobre la gestión: Muy Buena, Buena, Regular o Mala.
O ingresa a Encuesta Permanente
Imagen de los intendentes
Muy Buena | Buena | Regular | Mala | No sabe | |
David Hirtz – Adolfo Alsina | 24% | 28% | 28% | 16% | 3% |
Héctor Gay – Bahía Blanca | 22% | 24% | 30% | 23% | 1% |
Julio Marini – Benito Juárez | 14% | 27% | 36% | 18% | 4% |
Raúl Reyes – Coronel Dorrego | 22% | 31% | 28% | 18% | 1% |
Carlos Berterret – Coronel Pringles | 19% | 29% | 36% | 14% | 2% |
Mariano Uset – Coronel Rosales | 19% | 26% | 30% | 22% | 2% |
Roberto Palacios – Coronel Suárez | 21% | 27% | 29% | 19% | 3% |
Alejandro Acerbo – Daireaux | 25% | 37% | 20% | 16% | 2% |
Marcelo Santillán – Gonzales Chaves | 17% | 29% | 31% | 19% | 3% |
Martín Randazzo – La Madrid | 19% | 28% | 32% | 20% | 1% |
José Nobre Ferreyra – Guaminí | 17% | 30% | 28% | 22% | 3% |
Alfredo Fisher – Laprida | 21% | 33% | 25% | 19% | 3% |
Marcos Fernández – Monte Hermoso | 21% | 22% | 31% | 25% | 2% |
José Luis Zara – Patagones | 21% | 30% | 27% | 20% | 2% |
Guillermo Pacheco – Pellegrini | 15% | 34% | 25% | 21% | 4% |
Facundo Castelli – Puan | 23% | 38% | 25% | 12% | 2% |
Hugo Corvatta – Saavedra | 18% | 34% | 31% | 14% | 3% |
Jorge Hernández – Salliqueló | 23% | 36% | 24% | 17% | 1% |
Sergio Bordoni – Tornquist | 14% | 28% | 37% | 18% | 3% |
Carlos Sánchez – Tres Arroyos | 20% | 28% | 31% | 19% | 2% |
Roberto Álvarez – Tres Lomas | 19% | 18% | 39% | 21% | 3% |
Carlos Bevilacqua – Villarino | 22% | 31% | 27% | 18% | 1% |
Imagen del presidente Mauricio Macri
Muy Buena | Buena | Regular | Mala | |
Mauricio Macri | 23% | 25% | 28% | 24% |
Imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal
Muy Buena | Buena | Regular | Mala | |
María Eugenia Vidal | 21% | 30% | 28% | 21% |