Así opinan nuestros lectores
Actualizamos los datos sobre la imagen que tienen los lectores y conocedores de Sexta Sección y www.sextaseccion.com de los intendentes y legisladores de la Sexta Sección Electoral. Se advierte una clara tendencia a identificar a los intendentes y legisladores del Frente para la Victoria con el modelo de la gestión kirchnerista tanto en el nivel nacional como provincial. Más que una opinión personal sobre su persona o gestión es una opinión castigo. Escapan a ello los intendentes de Laprida, Alfredo Fisher y de Guaminí, Néstor Alvarez, en ambos casos nunca demasiado alineados con el gobierno nacional.
En contraposición los candidatos radicales gozan de muy buena imagen, en algunos casos (Zorzano, Cattaneo, Castelli, Hernando) con muy alto nivel de aceptación. Holzman y Fuentes Lema, vecinalistas ambos, tiene aún un alto grado de incertidumbre entre los encuestados, producto del poco tiempo de permanencia en el cargo.
Con respecto a los legisladores, el denominador común es el alto grado de desconocimiento que tienen de ellos los ciudadanos de la sección. Índice elocuente de su escaso trabajo en pos de la región por la cual fueron elegidos. La excepción resultan Marcelo Feliú, que lleva varios años como legislador, Santiago Nardelli, un caso similar o Ruben Grenada, Luis Oliver y Horacio López, que fueron hasta su elección para el cargo actual, Intendentes de sus respectivos distritos. Resulta también llamativo el concepto que goza Silvia Pérez, senadora por Laprida.
Quienes deseen participar con su opinión pueden hacerlo a través del mail: encuestas@lasextaseccion.com.ar Enviando los siguiente datos: Sexo y edad. Opinión sobre Intendente de (Distrito), indicando su parecer sobre la gestión: Muy Buena, Buena, Regular o Mala.
Suscribirse en Facebook
Vea también nuestras encuestas:
Para opinar
Para conocer los resultados
Imagen de los Intendentes de la Sexta Sección
Muy Buena | Buena | Regular | Mala | No sabe | |
David Hirtz – Adolfo Alsina | 17% | 39% | 22% | 14% | 8% |
Carlos Bevilacqua – Bahía Blanca | 12% | 20% | 39% | 17% | 12% |
Julio Marini – Benito Juárez | 11% | 14% | 43% | 11% | 21% |
Fabian Zorzano – Coronel Dorrego | 23% | 30% | 23% | 7% | 17% |
Carlos Oreste – Coronel Pringles | 8% | 21% | 39% | 11% | 21% |
Carlos Holzman – Coronel Rosales | 4% | 17% | 17% | 13% | 48% |
Fuentes Lema – Coronel Suárez | 3% | 13% | 40% | 7% | 37% |
Esteban Hernando – Daireaux | 22% | 34% | 22% | 3% | 19% |
Carlos Martinez – Gonzales Chaves | 10% | 27% | 30% | 13% | 20% |
Juan Carlos Pellitta – La Madrid | 13% | 16% | 47% | 19% | 6% |
Nestor Alvarez – Guamini | 17% | 29% | 31% | 11% | 11% |
Alfredo Fisher – Laprida | 18% | 30% | 24% | 9% | 18% |
Marcos Fernandez – Monte Hermoso | 8% | 8% | 32% | 41% | 11% |
Ricardo Curetti – Patagones | 12% | 12% | 45% | 12% | 18% |
Miguel A. Pacheco – Pellegrini | 10% | 24% | 28% | 14% | 24% |
Facundo Castelli – Puan | 18% | 39% | 29% | 8% | 5% |
Hugo Corvatta – Saavedra | 11% | 24% | 41% | 5% | 19% |
Enrique Cattaneo – Salliqueló | 23% | 40% | 20% | 7% | 10% |
Gustavo Trankels – Tornquist | 5% | 19% | 49% | 14% | 14% |
Carlos Sanchez – Tres Arroyos | 5% | 15% | 46% | 20% | 15% |
Roberto Alvarez – Tres Lomas | 5% | 11% | 49% | 22% | 13% |
Patricia Cobello – Villarino | 5% | 20% | 45% | 18% | 12% |
Imagen de los legisladores de la Sexta Sección
Diputados Provinciales |
|||||
MB | B | R | M | Gº Conocimiento | |
Corrado, María (BBlanca – F. Renovador) | 0% | 27% | 27% | 45% | 22% |
Di Pascuale, Marcelo (M.Hermoso – F. Renovador) | 15% | 40% | 30% | 15% | 49% |
Feliú, Marcelo (BBlanca – FPV) | 19% | 47% | 19% | 16% | 68% |
Garate, Pablo (TArroyos – F. Renovador) | 7% | 7% | 64% | 21% | 15% |
Grenada, Rubén (Saavedra – FAP) | 23% | 46% | 23% | 8% | 61% |
Gay, Héctor (BBlanca – U.Libertad y Trabajo) | 0% | 38% | 8% | 54% | 55% |
Godoy, Gabriel (BBlanca – FpV) | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Merquel, Marisol (Saavedra – FpV) | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Moccero, Ricardo (C.Suárez – FpV) | 16% | 5% | 26% | 53% | 51% |
Nardelli, Santiago (BBlanca – U.Libertad y Trabajo) | 25% | 50% | 13% | 13% | 47% |
Oliver, Luis (Daireauzx – UCR) | 33% | 44% | 11% | 11% | 58% |
Senadores Provinciales |
|||||
Alejandro Di Chiara (MHermoso – FpV) | 15% | 20% | 35% | 30% | 42% |
Diana Larraburu (BBlanca – F.Renovador) | 25% | 25% | 33% | 17% | 31% |
Horacio López (Puan – UCR) | 47% | 32% | 11% | 11% | 73% |
Nidia Moirano (BBlanca – U.Lib. y Trabajo) | 8% | 8% | 38% | 46% | 22% |
Silvia Perez (Laprida – FpV) | 50% | 25% | 13% | 13% | 27% |
Jorge Ruesga (C.Pringles – FpV) | 0% | 0% | 100% | 0% | 1% |