Se jugó la 12ª Fecha
Tras un comienzo con poca participación, se incrementan notoriamente los pronósticos y ello hace que se produzcan resultados cambiantes a los casi “cantados” de las primeras fechas.
Es que el programa implementado por Sexta Sección y que denominamos “Barullo”, en homenaje a lo que consideramos el rasgo predominante del fútbol que se juega en la Argentina y lamentablemente postergado por un orden y rigidez que solo nos lleva a las frustrantes realidades como hemos visto en el último mundial.
El programa en cuestión determina los resultados en base a los pronósticos que se hacen a favor de un equipo o en contra de otro, con el agregado del azar con que “Barullo” finalmente elige entre todos los pronósticos. Por supuesto que a mayor cantidad de pronósticos en uno u otro sentido minimiza los riesgos del azar.
En las primeras fechas solo había pronósticos a favor del equipo del cual son hinchas, pero a medida que avanza el torneo, están pronosticando en contra de los equipos que van en los primeros lugares.
Por eso es importante participar y pronosticar a favor de tu equipo, para que siempre sean más que las de los rivales.
Ver también: Cómo va la Encuesta de Hinchas
Resultados Fecha 12
Vélez Sarfield | 2 | Instituto Córdoba | 1 |
Temperley | 1 | SMartin Tucumán | 0 |
Talleres Córdoba | 2 | Boca Juniors | 1 |
San Lorenzo | 3 | Unión Santa Fe | 0 |
Rosario Central | 5 | Tigre | 1 |
Racing Córdoba | 1 | Villa Mitre | 1 |
Quilmes | 2 | Argentinos Juniors | 0 |
Patronato | 2 | Smartin SJuan | 3 |
Nueva Chicago | 0 | Racing | 0 |
Newels Old Boys | 3 | River Plate | 1 |
Independiente | 1 | Gimnasia y Esgrima | 2 |
Ferro C Oeste | 2 | Belgrano Cordoba | 0 |
Estudiantes La Plata | 2 | Colon | 1 |
Banfield | 1 | Gimnasia Mendoza | 2 |
Atlético Tucumán | 0 | Gimnasia Jujuy | 2 |
Atlético Rafaela | 1 | Godoy Cruz Mendoza | 1 |
Atlanta | 4 | Huracán | 1 |
Aldosivi | 1 | Lanús | 1 |
Posiciones
Club | J | G | E | P | GF | GC | Pts |
Vélez Sarfield | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 7 | 32 |
Gimnasia y Esgrima | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 13 | 29 |
River Plate | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 15 | 27 |
Racing | 12 | 7 | 5 | 0 | 29 | 12 | 26 |
San Lorenzo | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | 26 |
Atlanta | 12 | 7 | 5 | 0 | 24 | 15 | 26 |
Ferro Carril Oeste | 12 | 7 | 5 | 0 | 18 | 8 | 26 |
Huracán | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 11 | 21 |
Boca Juniors | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 12 | 20 |
Gimnasia Mendoza | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 14 | 20 |
Independiente | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 14 | 19 |
Rosario Central | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 13 | 19 |
Newels Old Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | 18 |
Talleres Cordoba | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 21 | 18 |
Quilmes | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 18 |
Lanus | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 15 | 17 |
Banfield | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 13 | 16 |
Villa Mitre | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 18 | 14 |
Nueva Chicago | 12 | 2 | 8 | 2 | 15 | 15 | 14 |
Instituto Córdoba | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | 13 |
Atlético Tucumán | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 15 | 13 |
Temperley | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 19 | 12 |
Gimnasia Jujuy | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 12 |
Colon | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 17 | 11 |
Atlético Rafaela | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16 | 11 |
Union Santa Fe | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | 10 |
Racing Cordoba | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 17 | 10 |
Belgrano Cordoba | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 22 | 9 |
SMartin Tucuman | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 18 | 9 |
Patronato | 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 18 | 9 |
Godoy Cruz Mendoza | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | 9 |
Aldosivi | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 16 | 9 |
Tigre | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | 8 |
Estudiantes La Plata | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16 | 8 |
Argentinos Jrs. | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 21 | 6 |
SMartin Sjuan | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 25 | 6 |
Próxima Fecha
Con pronósticos hasta el momento
Fecha 13 | ||||
L | E | V | ||
40% | Villa Mitre | 30% | Quilmes | 30% |
33% | Tigre | 33% | Racing Córdoba | 33% |
33% | SMartin Tucumán | 33% | Talleres Córdoba | 33% |
33% | SMartin Sjuan | 33% | Nueva Chicago | 33% |
33% | Rosario Central | 33% | Temperley | 33% |
50% | River Plate | 30% | Unión Santa Fe | 20% |
40% | Racing | 30% | Newels Old Boys | 30% |
33% | Lanús | 33% | San Lorenzo | 33% |
33% | Instituto Córdoba | 33% | Aldosivi | 33% |
33% | Independiente | 33% | Ferro C. Oeste | 33% |
33% | Huracán | 33% | Vélez Sarfield | 33% |
33% | Godoy Cruz Mendoza | 33% | Atlanta | 33% |
33% | Gimnasia y Esgrima | 33% | Banfield | 33% |
33% | Gimnasia Jujuy | 33% | Atlético Rafaela | 33% |
33% | Gimnasia Mendoza | 33% | Atlético Tucumán | 33% |
33% | Boca Juniors | 33% | Colon | 33% |
33% | Belgrano Córdoba | 33% | Estudiantes La Plata | 33% |
33% | Argentinos Jrs. | 33% | Patronato | 33% |
Fechas anteriores
Fecha 11
Argentinos Jrs. | 1 | Racing Córdoba | 1 |
Colon | 1 | Ferro C. Oeste | 1 |
Estudiantes La Plata | 2 | Boca Juniors | 1 |
Gimnasia Mendoza | 2 | Independiente | 0 |
Gimnasia Jujuy | 1 | Banfield | 1 |
Gimnasia y Esgrima | 3 | Belgrano Cordoba | 1 |
Godoy Cruz Mendoza | 1 | Atlético Tucumán | 2 |
Huracán | 1 | Atlético Rafaela | 0 |
Instituto Córdoba | 2 | Atlanta | 2 |
Lanús | 1 | Vélez Sarfield | 1 |
Newels Old Boys | 1 | San Lorenzo | 1 |
Racing | 2 | Patronato | 2 |
River Plate | 1 | Nueva Chicago | 1 |
SMartin Sjuan | 1 | Quilmes | 2 |
Talleres Córdoba | 2 | Temperley | 1 |
Tigre | 1 | SMartin Tucumán | 0 |
Unión Santa Fe | 1 | Aldosivi | 1 |
Villa Mitre | 2 | Rosario Central | 2 |
Fecha 10 | |||
Vélez Sarfield | 2 | Unión Santa Fe | 1 |
Tigre | 1 | Talleres Córdoba | 1 |
Temperley | 0 | Boca Juniors | 0 |
SMartin Tucumán | 1 | Villa Mitre | 1 |
Rosario Central | 3 | Argentinos Juniors | 1 |
Racing Córdoba | 1 | Smartin SJuan | 0 |
Quilmes | 1 | Racing | 1 |
Patronato | 1 | River Plate | 1 |
Nueva Chicago | 2 | San Lorenzo | 0 |
Independiente | 2 | Gimnasia Jujuy | 2 |
Ferro C Oeste | 2 | Estudiantes La Plata | 0 |
Colon | 1 | Gimnasia y Esgrima | 2 |
Belgrano Córdoba | 1 | Gimnasia Mendoza | 2 |
Banfield | 1 | Godoy Cruz Mendoza | 0 |
Atlético Tucumán | 1 | Huracán | 1 |
Atlético Rafaela | 1 | Instituto Córdoba | 2 |
Atlanta | 1 | Lanús | 1 |
Aldosivi | 0 | Newels Old Boys | 2 |
Fecha 9
Aldosivi | 2 | Nueva Chicago | 2 |
Argentinos Jrs. | 1 | SMartin Tucumán | 2 |
Boca Juniors | 1 | Ferro C. Oeste | 1 |
Gimnasia Mendoza | 1 | Colon | 0 |
Gimnasia Jujuy | 1 | Belgrano Cordoba | 0 |
Gimnasia y Esgrima | 3 | Estudiantes La Plata | 1 |
Godoy Cruz Mendoza | 2 | Independiente | 1 |
Huracán | 1 | Banfield | 0 |
Instituto Córdoba | 2 | Atlético Tucumán | 2 |
Lanús | 1 | Atlético Rafaela | 1 |
Newels Old Boys | 1 | Vélez Sarfield | 1 |
Racing | 3 | Racing Córdoba | 0 |
River Plate | 2 | Quilmes | 2 |
San Lorenzo | 2 | Patronato | 1 |
SMartin Sjuan | 1 | Rosario Central | 3 |
Talleres Córdoba | 1 | Villa Mitre | 2 |
Temperley | 2 | Tigre | 1 |
Unión Santa Fe | 1 | Atlanta | 2 |
Ver resultados anteriores
https://www.sextaseccion.com/futbol/la-marcha-de-la-super-sexta/